Description
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | CFP2-160G-LR-CORE |
| Part Number | 02314VHA |
| Model | CFP2-160G-LR-CORE |
| Form factor | CFP2 |
| Application standard | 10GBASE-LR |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 10/2.5 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 10 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 1431nm (RX) 1451nm (RX) 1471nm (RX) 1491nm (RX) 1511nm (RX) 1531nm (RX) 1551nm (RX) 1571nm (RX) 1271nm (TX) 1291nm (TX) 1311nm (TX) 1331nm (TX) 1351nm (TX) 1371nm (TX) 1391nm (TX) 1411 nm (TX) |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 7.5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -0.5 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | -12 dBm |
| Overload power [dBm] | 2.5 dBm |





Reviews
There are no reviews yet.